|
|
|
|
序号 |
类 别 | 产品名称 | 格规 | 单位 | 零售 | 包 装 |
| 1 | 新产品 | 止刻句号愈美分散片 | 复方*12片 | 盒 | 14.55 | 600 |
| 2 | 贝乐芬布洛芬分散片 | 50mg*12片 | 盒 | 17.45 | 600 | |
| 3 | 新修渭维U颠茄铝胶囊 | 复方*20粒 | 盒 | 20.50 | 600 | |
| 4 | 独言复方氨酚烷胺胶囊 | 复方*10粒 | 盒 | 11.10 | 600 | |
| 5 | 贝乐欣牛磺酸颗粒 | 2g*18袋 | 盒 | 18.50 | 400 | |
| 6 | 百夜星盐酸洛美沙星分散片 | 0.1g*12片 | 盒 | 28.50 | 600 | |
| 7 | 百夜星盐酸洛美沙星分散片 | 0.1g*24片 | 盒 | 56.00 | 600 | |
| 8 |
抗生素类药 |
土霉素糖衣片 | 25万单位*12 | 袋 | 1500 | |
| 9 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*20 | 盒 | 300 | ||
| 10 | 琥乙红霉素片 | 12.5万单位*24 | 盒 | 600 | ||
| 11 | 乙酰螺旋霉素片 | 10万单位*24 | 盒 | 600 | ||
| 12 |
抗菌类药 |
甲硝唑片 | 0.25g*50 | 瓶 | 360 | |
| 13 | 吡哌酸片 | 0.25g*100 | 瓶 | 100 | ||
| 14 | 呋喃妥因片 | 0.05g*100 | 瓶 | 270 | ||
| 15 | 鱼腥草素钠片 | 30mg*100 | 瓶 | 360 | ||
| 16 | 抗病毒类药 | 盐酸吗啉呱片 | 0.1g*100 | 瓶 | 360 | |
| 17 | 利巴韦林含片 | 20mg*24片 | 盒 | 600 | ||
| 18 | 解热镇痛类药 | 扑热息痛片 | 0.3g*1000 | 瓶 | 15 | |
| 19 | 去痛片 | 0.365*1000 | 瓶 | 15 | ||
| 20 | 布洛芬胶囊 | 0.2g*50 | 瓶 | 100 | ||
| 21 | 复方乙酰水杨酸片 | 0.405g*1000 | 瓶 | 15 | ||
| 22 | 萘普生片 | 0.1g*100 | 瓶 | 100 | ||
| 23 | 脑清片 | 0.19*100 | 瓶 | 100 | ||
| 24 | 心脑血管类药 | 卡托普利片 | 25mg*100 | 瓶 | 360 | |
| 25 | 复方降压片 | 复方*100 | 瓶 | 360 | ||
| 26 | 硫酸软骨素片 | 5mg*100 | 瓶 | 150 | ||
| 27 | 硝苯地平片 | 0.01g*100 | 瓶 | 360 | ||
| 28 | 维脑路通片 | 0.1g*100 | 瓶 | 100 | ||
| 29 | 镇痛类药 | 平痛新片 | 20mg*50 | 瓶 | 360 | |
| 30 | 镇咳平喘药 | 甲芩扑喘片 | 0.025g*100 | 瓶 | 270 | |
| 31 | 盐酸麻黄碱片 | 0.025g*1000 | 袋 | 200 | ||
| 32 | 消咳宁片 | 0.11g*100 | 瓶 | 360 | ||
| 33 | 消化系统药 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*15 | 瓶 | 360 | |
| 34 | 胃膜素胶囊 | 0.3g*50 | 瓶 | 100 | ||
| 35 | 甲氰咪呱片 | 0.2*100 | 瓶 | 100 | ||
| 36 | 维生素类药 | 维生素C片 | 0.5g*100 | 瓶 | 360 | |
| 37 | 维生素B2片 | 0.1g*100 | 瓶 | 360 | ||
| 38 | 维体康颗粒剂 | 3g*18 | 袋 | 80 | ||
| 39 | 谷维素片 | 0.1g*100 | 瓶 | 360 | ||
| 40 | 激素类 | 强地松片 | 0.05g*100 | 瓶 | 360 | |
| 41 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100 | 瓶 | 360 |
版权所有:赤峰维康生化制药有限公司 全部产品目录 第一页 第二页